|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taper: | Boulon de roue et Écrou | Taille: | m20x1,5-m20x1,5x83 |
|---|---|---|---|
| Marque de voiture: | Pour Hino Camion | Matériel: | 40Cr ou 35CrMo |
| Certificat: | ISO9001 | MOQ: | 2000 |
| Grade: | 10.9 12. Je vous en prie.9 | Garantie: | 12 mois |
| Nom du produit: | Boulon de moyeu de roue automatique | Traitement de surface: | Plaine, zingué, noir, galvanisé |
| Couleur: | Noir/gris/jaune/argent | ||
| Mettre en évidence: | Boulon de roue de camion Hino,Boulon de moyeu M20x1.5,Boulon de roue robuste |
||
1. Grade: SUS201,SUS304,SUS316,A2-70,A2-80,A4-80,4.8 6.8 8.8 10.9 12. Je vous en prie.9
2Taille: M3-48
3. Norme: DIN 315
4- Certification: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
Nom du produit | 10.9 boulon à roue M20x1.5 pour chariot à roues |
Matériel | Acier 40Cr |
Couleur | Dacromète/zinc gris/noir/blanc |
La norme | Les données relatives à l'utilisation du système de mesure sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
Grade | 10.9 / 12.9 |
Brade, c' est quoi? | Je ne sais pas. |
Le fil | grossière, bien |
Utilisés | pour les pièces de roues automobiles |
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Taille | modèle de voiture |
Hx-HN001 | Boulons de roue pour HINO | M20X1.5-M22X1.5X97 | pour HINO-AK FRONT |
Hx-HN002 | Boulons de roue pour HINO | M20X1.5-M22X1.5X97 | pour HINO-AK RÉSORT |
Hx-HN003 | Boulons de roue pour HINO | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | pour le HINO-FF/MA FRONT |
Hx-HN004 | Boulons de roue pour HINO | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | pour le HINO-FF/MA RÉS |
Hx-HN005 | Boulons de roue pour HINO | M20X1.5X36 | pour le HINO-EM100 FRONT |
Hx-HN006 | Boulons de roue pour HINO | M20X1.5X36 | pour le HINO-EM100 arrière |
Hx-HN007 | Boulons de roue pour HINO | M24X1,5-M22X1,5X97 | pour HINO FRONT |
Hx-HN008 | Boulons de roue pour HINO | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de matériel. | pour le Front Hino-Universel |
Hx-HN009 | Boulons de roue pour HINO | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. | pour le secteur arrière HINO-UNIVERSAL |
Hx-HN010 | Boulons de roue pour HINO | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | pour le Front Hino-Universel |
Hx-HN011 est le numéro de référence de l'autorité compétente | Boulons de roue pour HINO | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. | pour le secteur arrière HINO-UNIVERSAL |
Hx-HN012 | Boulons de roue pour HINO | M30X2.0 à M22X1.5X120 | pour HINO FRONT |
Hx-HN013 | Boulons de roue pour HINO | M30X2.0 à M22X1.5X140 | pour HINO REAR |
Hx-HN014 | Boulons de roue pour HINO | 1 1/8-9X7/8-9X97 | pour HINO FRONT |
Hx-HN015 | Boulons de roue pour HINO | 7/8 à 14XM22X1.5X108 | pour HINO REAR |
Hx-HN016 | Boulons de roue pour HINO | M24X2,5-M22X1,5X120 | |
Hx-HN017 | Boulons de roue pour HINO | M22X1.5X90/106 |
Notre entrepôt
étui de roue
jante de roue
roulement central
écrous de roue
boulons de moyeu de roue
boulons de centre
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: +8615260320912